*ラウンドワンスタジアム板橋店 [#a59527e4]
&ref(adores_milano.jpg);
* ラウンドワンスタジアム板橋店 [#s5490205]

**店舗情報 [#i9e15ea7]
&ref(round1_itabashi_b.jpg);

&ref(round1_itabashi_a.jpg);

&ref(round1_itabashi.jpg);

** 店舗情報 [#gd4c693e]

|RIGHT:||c
|住所|東京都新宿区歌舞伎町1−29−1|
|運営母体|[[アドアーズ:http://www.adores.co.jp/]]|
|サイト|http://www.adores.jp/tenpo/mirano.html|
|アクセス|西武線 西武新宿駅より徒歩/各線 新宿駅より徒歩|
|住所|東京都板橋区相生町16|
|運営母体|[[ラウンドワン:http://www.round1.co.jp/]]|
|サイト|http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/tokyo-itabashi.html|
|アクセス|都営線 志村三丁目駅より徒歩|

**ゲーム情報 [#mc9e8cf1]
** ゲーム情報(QMA5) [#hd1d8c99]

|RIGHT:||c
|登校日|2006/10/08|
|登録名|アドアーズミラノ校|
|登校日|2009/02/01|
|登録名|ラウンドワン板橋店校|
|授業料|100円or100円2クレ/100円or100円2クレ|
|サテ数|6サテ|
|特記事項|3F設置/予習3回・2クレ台1回|

** ゲーム情報(QMA4) [#h13fcbe0]

|RIGHT:||c
|登校日|2007/09/01|
|登録名|ラウンドワン板橋校|
|授業料|100円/100円|
|サテ数|4サテ|
|特記事項|なし|
|サテ数|8サテ|
|特記事項|3F設置/予習1回|
|評価|3|

** ゲーム情報(QMA3) [#j492b85f]

|RIGHT:||c
|登校日|2006/05/21|
|登録名|ラウンドワン板橋店校|
|授業料|100円/100円|
|サテ数|8サテ|
|特記事項|3F設置|
|評価|4|


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS